Rozdělení budov

Rozdělení budov

Podélný řez

Podélný řez

Příčný řez

Příčný řez

Bytový dům v Berouně

Seznam bytů

Číslo bytuVýměraKarta bytu v PDF
1. nadzemní podlaží
A 0101 62,1 m2 bytová jednotka A 0101
A 0102 46 m2 bytová jednotka A 0102
A 0103 85 m2 bytová jednotka A 0103
B 0101 85 m2 bytová jednotka B 0101
B 0102 46 m2 bytová jednotka B 0102
B 0103 62,1 m2 bytová jednotka B 0103
2. nadzemní podlaží
A 0201 62,4 m2 bytová jednotka A 0201
A 0202 69,4 m2 bytová jednotka A 0202
A 0203 85 m2 bytová jednotka A 0203
B 0201 85 m2 bytová jednotka B 0201
B 0202 69,1 m2 bytová jednotka B 0202
B 0203 62,4 m2 bytová jednotka B 0203
3. nadzemní podlaží
A 0301 62,4 m2 bytová jednotka A 0301
A 0302 69,2 m2 bytová jednotka A 0302
A 0303 85 m2 bytová jednotka A 0303
B 0301 85 m2 bytová jednotka B 0301
B 0302 69,2 m2 bytová jednotka B 0302
B 0303 62,4 m2 bytová jednotka B 0303
4. a 5. nadzemní podlaží
A 0401 62,4 m2 bytová jednotka A 0401
A 0402 4. podlaží 48 m2
5. podlaží 40,8 m2
terasa 68,2 m2
bytová jednotka A 0402 - 4. podlaží
bytová jednotka A 0402 - 5. podlaží
A 0403 4. podlaží 43,9 m2
5. podlaží 41,8 m2
terasa 63,8 m2
bytová jednotka A 0403 - 4. podlaží
bytová jednotka A 0403 - 5. podlaží
A 0404 63,6 m2 bytová jednotka A 0404
B 0401 63,6 m2 bytová jednotka B 0401
B 0402 4. podlaží 43,9 m2
5. podlaží 40,8 m2
terasa 63,8 m2
bytová jednotka B 0402 - 4. podlaží
bytová jednotka B 0402 - 5. podlaží
B 0403 4. podlaží 48 m2
5.podlaží 41,8 m2
terasa 68,2
bytová jednotka B 0403 - 4. podlaží
bytová jednotka B 0403 - 5. podlaží
B 0404 62,4 m2 bytová jednotka B 0404